Chỉ số tài chính

Hạng mục 2023 2022 2021 2020 2019
Doanh thu & Lợi nhuận: Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh thu thuần 787.7 1,021.7 865.9 855.4 1,004.2
Lợi nhuận từ HĐKD 17.5 114.8 73.8 57.2 93.3
Lợi nhuận trước thuế 24.2 115.3 74.6 56.5 94
Lợi nhuận sau thuế 18.6 91.8 59.7 42.1 71.9
Tình hình tài chính tại 31/12 Đơn vị: Tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền 53.8 54.8 52.2 51.4 67.1
Vốn lưu động 536.7 743.1 693.7 934.1 991.4
Tổng tài sản 1,358.8 1,456.7 1,268.7 1,353 1,537
Tổng nợ 358.8 428.9 304.7 408.7 599.1
Vốn chủ sở hữu 999.9 1,027.8 964.0 944.3 938.5
Trên mỗi cổ phiếu:
Số lượng cổ phiếu thời điểm cuối kỳ 41,979,773 41,979,773 41,091,589 38,047,973 38,047,973
EPS cuối kỳ (VND) 425 2,215 1,570 1,082 1,889
Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành 3.3 3.4 3.6 7.1 5.1
Khả năng thanh toán nhanh 1.9 2.2 2.3 4.9 3.5
Tỷ suất đòn bảy
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0.36 0.42 0.32 0.4 0.6
Hệ số lợi nhuận
Hệ số biên lợi nhuận gộp 31.9% 37.6% 34.1% 30.7% 34.2%
Vòng quay tài sản 58.0% 70.1% 68.3% 63.2% 65.3%
Hệ số thu nhập trên doanh thu 2.4% 9.0% 6.9% 4.9% 7.2%
Hệ số thu nhập trên tài sản 1.4% 6.3% 4.7% 3.1% 4.7%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần 1.9% 9.0% 6.2% 4.5% 7.7%
Tỷ suất tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 43.1% 27.6% 23.9% 20% 20%
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản 56.9% 72.4% 76.1% 80% 80%