Chỉ số tài chính

Hạng mục 2022 2021 2020 2019 2018
Doanh thu & Lợi nhuận: Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh thu thuần 1,021.7 865.9 855.4 1,004.2 1,180.7
Lợi nhuận từ HĐKD 115.2 73.8 57.2 93.3 94.5
Lợi nhuận trước thuế 115.8 74.6 56.5 94 95.7
Lợi nhuận sau thuế 92.3 59.7 42.1 71.9 76.2
Tình hình tài chính tại 31/12 Đơn vị: Tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền 54.8 52.2 51.4 67.1 64.7
Vốn lưu động 743.1 693.7 934.1 991.4 960.7
Tổng tài sản 1,456.7 1,268.7 1,353 1,537 1,490.1
Tổng nợ 428.9 304.7 408.7 599.1 581.1
Vốn chủ sở hữu 1,027.8 964.0 944.3 938.5 909
Trên mỗi cổ phiếu:
Số lượng cổ phiếu thời điểm cuối kỳ 41,979,773 41,091,589 38,047,973 38,047,973 38,047,973
EPS cuối kỳ (VND) 2,181 1,570 1,082 1,889 1,933
Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành 3.4 3.6 7.1 5.1 5.5
Khả năng thanh toán nhanh 2.2 2.3 4.9 3.5 3.5
Tỷ suất đòn bảy
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0.42 0.32 0.4 0.6 0.6
Hệ số lợi nhuận
Hệ số biên lợi nhuận gộp 37.6% 34.1% 30.7% 34.2% 32.3%
Vòng quay tài sản 70.1% 68.3% 63.2% 65.3% 79.2%
Hệ số thu nhập trên doanh thu 9.0% 6.9% 4.9% 7.2% 6.5%
Hệ số thu nhập trên tài sản 6.3% 4.7% 3.1% 4.7% 5.1%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần 9.0% 6.2% 4.5% 7.7% 8.4%
Tỷ suất tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 27.6% 23.9% 20% 20% 21.1%
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản 72.4% 76.1% 80% 80% 78.9%