Chỉ số tài chính

Hạng mục 2021 2020 2019 2018 2017
Doanh thu & Lợi nhuận: Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh thu thuần 865.9 855.4 1,004.2 1,180.7 994.4
Lợi nhuận từ HĐKD 73.8 57.2 93.3 94.5 63.3
Lợi nhuận trước thuế 74.6 56.5 94 95.7 63.3
Lợi nhuận sau thuế 59.7 42.1 71.9 76.2 50.9
Tình hình tài chính tại 31/12 Đơn vị: Tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền 52.2 51.4 67.1 64.7 131.6
Vốn lưu động 693.7 934.1 991.4 960.7 803.1
Tổng tài sản 1,268.7 1,353 1,537 1,490.1 1,276.4
Tổng nợ 304.7 408.7 599.1 581.1 359.9
Vốn chủ sở hữu 964.0 944.3 938.5 909 916.5
Trên mỗi cổ phiếu:
Số lượng cổ phiếu thời điểm cuối kỳ 38,047,973 38,047,973 38,047,973 38,047,973 39,547,973
EPS cuối kỳ (VND) 1,570 1,082 1,889 1,933 1,215
Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành 3.5 7.1 5.1 5.5 5.9
Khả năng thanh toán nhanh 2.3 4.9 3.5 3.5 3.4
Tỷ suất đòn bảy
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0.32 0.4 0.6 0.6 0.4
Hệ số lợi nhuận
Hệ số biên lợi nhuận gộp 34.1% 30.7% 34.2% 32.3% 33.2%
Vòng quay tài sản 68.3% 63.2% 65.3% 79.2% 77.9%
Hệ số thu nhập trên doanh thu 6.9% 4.9% 7.2% 6.5% 5.1%
Hệ số thu nhập trên tài sản 4.7% 3.1% 4.7% 5.1% 4.0%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần 6.2% 4.5% 7.7% 8.4% 5.6%
Tỷ suất tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 23.9% 20% 20% 21.1% 24.2%
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản 76.1% 80% 80% 78.9% 75.8%