Chỉ số tài chính

Hạng mục 2025 2024 2023 2022 2021
Doanh thu & Lợi nhuận: Đơn vị: Tỷ đồng
Doanh thu thuần 750,7 741,2 787,7 1.021,7 865,9
Lợi nhuận từ HĐKD 46,5 (26,3) 17,5 114,8 73,8
Lợi nhuận trước thuế 48,5 (28,8) 24,2 115,3 74,6
Lợi nhuận sau thuế 39,2 (30,1) 18,6 91,8 59,7
Tình hình tài chính tại 31/12 Đơn vị: Tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền 66,3 19,5 53,8 54,8 52,2
Vốn lưu động 537,0 508,2 536,7 743,1 693,7
Tổng tài sản 1.296,3 1.284.2 1.358.8 1.456.7 1.268.7
Tổng nợ 333.4 335,7 358,8 428,9 304,7
Vốn chủ sở hữu 962,9 947,2 999,9 1.027,8 964,0
Trên mỗi cổ phiếu:
Số lượng cổ phiếu thời điểm cuối kỳ 41.979.773 41.979.773 41.979.773 41.979.773 41.091.589
EPS cuối kỳ (VND) 934 (719) 425 2,215 1,570
Khả năng thanh toán
Khả năng thanh toán hiện hành 3,3 3,2 3,3 3,4 3,6
Khả năng thanh toán nhanh 2,4 2,1 1,9 2,2 2,3
Tỷ suất đòn bảy
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu 0,42 0,35 0,36 0,42 0,32
Hệ số lợi nhuận
Hệ số biên lợi nhuận gộp 37,1% 31,4% 31,9% 37,6% 34,1%
Vòng quay tài sản 58,0% 58,0% 58,0% 70,1% 68,3%
Hệ số thu nhập trên doanh thu 5,2% -4,1% 2,4% 9,0% 6,9%
Hệ số thu nhập trên tài sản 3,0% -2,4% 1,4% 6,3% 4,7%
Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần 4,1% -3,2% 1,9% 9,0% 6,2%
Tỷ suất tài sản
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 40,9% 42,3% 43,1% 27,6% 23,9%
Tài sản ngắn hạn/tổng tài sản 59,1% 57,7% 56,9% 72,4% 76,1%