28/09/2015
Trân trọng!
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ
Công ty Cổ phần Everpia trân trọng gửi tới Quý cổ đông Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ năm 2015 (file download)
Mã chứng khoán | EVE |
Mệnh giá | 10.000 VND / cổ phiếu |
Số lượng đăng ký bán | 479.300 cổ phiếu |
Số lượng đã thực hiện | 0 |
Thời gian thực hiện | từ ngày 21/8/2015 đến ngày 18/9/2015 |
Số lượng cổ phiếu trước khi đăng ký giao dịch | 479.300 cổ phiếu |
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có | 479.300 cổ phiếu |
Lý do không thực hiện hết số lượng đăng ký | Giá thị trường không đạt như kỳ vọng |
Trân trọng!